Bảng giá xe Hyundai Thái Nguyên cập nhật mới nhất T8/2024. Để nhận được báo giá tốt nhất + Chương trình khuyến mại vàng ưu đãi dành cho khách hàng mua xe Hyundai T8/2024.
Quý khách vui lòng liên hệ: 096 402 6460 (Mr Tú) để được tư vấn và báo giá tốt nhất. KHUYẾN MẠI THEO XE: DÁN KÍNH, SÁP THƠM, THẢM NỈ, BỌC VÔ LĂNG VÀ THẺ DỊCH VỤ 10 TRIỆU Xin liên hệ trực tiếp để được hưởng các ưu đãi và chính sách dịch vụ tốt nhất Đơn vị tính: Triệu VNĐ
Tên xe | Giá Bán |
Grand I10 1.2 AT 2024 – EU4 | 425.000.000 |
Grand I10 1.2 MT Base – EU4 | 354.000.000 |
Grand I10 Sedan 1.2 AT – EU4 | 447.000.000 |
Grand I10 Sedan 1.2 MT Base – EU4 | 373.000.000 |
Venue 1.0T – GDI | 490.000.000 |
Venue 1.0T – GDI Đặc Biệt | 525.000.000 |
Accent 1.4 MT Base 2024 | 430.000.000 |
Accent 1.4 AT Tiêu Chuẩn 2024 | 480.000.000 |
Accent 1.4 AT Đặc Biệt 2024 | 515.000.000 |
Accent 1.4 AT Cao Cấp 2024 | 560.000.000 |
Elantra 1.6 MT (AVN) – EU4 | 570.000.000 |
Elantra 1.6 AT (AVN) – EU4 | 620.000.000 |
Elantra 2.0 AT (AVN) – EU4 | 676.000.000 |
Elantra Sport 1.6 Turbo | 745.000.000 |
Tucson 2.0 MPI 2WD ( Bản đặc biệt ) | 839.000.000 |
Tucson 2.0 MPI 2WD ( Bản tiêu chuẩn ) | 760.000.000 |
Tucson 1.6 T-GDI 2WD | 905.000.000 |
Tucson 2.0 CRD-I 2WD | 890.000.000 |
CRETA 1.5 AT Tiêu Chuẩn | 580.000.000 |
CRETA 1.5 AT Đặc Biệt | 630.000.000 |
CRETA 1.5 AT Cao Cấp Tone 1 | 675.000.000 |
SantaFe 2.4 Máy Xăng Bản Tiêu Chuẩn | 980.000.000 |
SantaFe 2.4 Máy Xăng Bản Cao Cấp | 1.120.000.000 |
SantaFe 2.2 Máy Dầu Bản Tiêu Chuẩn | 1.040.000.000 |
SantaFe 2.2 Máy Dầu Bản Cao Cấp | 1.170.000.000 |
Custin 1.5 AT Đặc Biệt | 889.000.000 |
Custin 2.0 AT Cao Cấp | 947.000.000 |
Quý khách vui lòng liên hệ: 096 402 6460 (Mr Tú) để được tư vấn và báo giá tốt nhất